Artidentifiering
Livsmedelsverket har ackrediterade metoder för artidentifiering av rött kött, fågel och fisk. Livsmedelsfusk kan bland annat innebära att dyrare kött eller fisksorter ersätts med billigare i syfte att tjäna pengar.
Ackrediterade metoder
Martin Sandberg
Enhetschef, Enheten för molekylärbiologi
E-post: fornamn.efternamn@slv.se
Rött kött
Art | Latinskt namn | Analysteknik |
Svin – två metoder | Sus scrofa | Realtids-PCR |
Häst – två metoder | Equus caballus | Realtids-PCR |
Nöt – två metoder | Bos taurus | Realtids-PCR |
Får – två metoder | Ovis aries | Realtids-PCR |
Get | Capra hircus | Realtids-PCR |
Älg | Alces alces | Realtids-PCR |
Ren | Rangifer tarandus | Realtids-PCR |
Kronhjort | Cervus elaphus | Realtids-PCR |
Dovhjort | Dama dama | Realtids-PCR |
Rådjur | Capreolus capreolus | Realtids-PCR |
Fågel
Art | Latinskt namn | Analysteknik |
Anka | Anas platyrhynchos domesticus | Realtids-PCR |
Struts | Strutio camelus | Realtids-PCR |
Fasan | Phasanius colchicus | Realtids-PCR |
Vaktel | Coturnix coturnix | Realtids-PCR |
Kalkon - två metoder |
Meleagris gallopavo |
Realtids-PCR |
Kyckling – två metoder |
Gallus gallus domesticus |
Realtids-PCR |
Fiskar
Artidentifiering av fisk och fiskrom baseras på metoden isoelektrisk fokusering (IEF). Med denna metod kan ett flertal plattfiskar, vit fisk, laxfisk samt viss fiskrom analyseras.
Art | Latinskt namn | Analysteknik |
Sandskädda | Limanda limanda | Isoelektrisk fokusering |
Skrubbskädda | Platichthys flesus | Isoelektrisk fokusering |
Stillahavsflundra | Limanda aspera | Isoelektrisk fokusering |
Lerskädda | Hippoglossoides platessoides | Isoelektrisk fokusering |
Rödspätta | Pleuronectes platessa | Isoelektrisk fokusering |
Sjötunga | Solea solea | Isoelektrisk fokusering |
Rödtunga | Glyptocephalus cynoglossus | Isoelektrisk fokusering |
Stillahavsrödtunga | Glyptocephalus zachirus | Isoelektrisk fokusering |
Bergtunga | Microstomus kitt | Isoelektrisk fokusering |
Stillahavsbergtunga | Microstomus pacificus | Isoelektrisk fokusering |
Hälleflundra | Hippoglossus hippoglossus | Isoelektrisk fokusering |
Blåkveite/liten hälleflundra | Rheinhardtius hippoglossoides | Isoelektrisk fokusering |
Piggvar | Psetta maxima | Isoelektrisk fokusering |
Slätvar | Scopthalmus rombus | Isoelektrisk fokusering |
Laxfiskar
Art | Latinskt namn | Analysteknik |
Lax | Salmo salar | Isoelektrisk fokusering |
Regnbåge/regnbågslax | Oncorynchus mykiss | Isoelektrisk fokusering |
Chumlax/hundlax | Oncorynchus keta | Isoelektrisk fokusering |
Pinklax/puckellax | Oncorynchus gorbuscha | Isoelektrisk fokusering |
Fjällröding | Salvelinus alpinus | Isoelektrisk fokusering |
Bäckröding | Salvelinus fontinalis | Isoelektrisk fokusering |
Öring | Salmo trutta | Isoelektrisk fokusering |
Torskfiskar
Art | Latinskt namn | Analysteknik |
Torsk | Gadus morhua | Isoelektrisk fokusering |
Stillahavstorsk | Gadus macrocephalus | Isoelektrisk fokusering |
Alaska pollock | Theragra chalcogramma | Isoelektrisk fokusering |
Kolja | Melanogrammus aeglefinus | Isoelektrisk fokusering |
Vitling | Merlangius merlangus | Isoelektrisk fokusering |
Sej | Pollachius virens | Isoelektrisk fokusering |
Bleka | Pollachius pollachius | Isoelektrisk fokusering |
Hoki | Macruronus novaezelandiae | Isoelektrisk fokusering |
Kingclip | Genypterus spp. | Isoelektrisk fokusering |
Kummelfiskar
Art | Latinskt namn | Analysteknik |
Europeisk kummel | Merluccius merluccius | Isoelektrisk fokusering |
Argentisk kummel | Merluccius hübbsi | Isoelektrisk fokusering |
Kapkummel | Merluccius capensis | Isoelektrisk fokusering |
Fiskrom
Art | Latinskt namn | Analysteknik |
Siklöja | Coregonus albula | Isoelektrisk fokusering |
Amerikansk siklöja | Coregonus artedii | Isoelektrisk fokusering |
Kanadasik | Coregonus clupeaformis | Isoelektrisk fokusering |
Lavaretsik | Coregonus lavaretus | Isoelektrisk fokusering |